
| 設備 名称 |
型式 | 能力 | 制作 メーカー |
台数 | 用途 | タイバー | 型厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC230SXⅢ-6A | 2025年 | 230t | 芝浦 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + パレットチェンジャー | 610x560 | 150~580 |
| EC230SXⅡ 6Y | 2018年 | 230t | 東芝 | 1 | 成型機+取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + パレットチェンジャー | 610x560 | 158~588 |
| EC230SX 17A | 2011年 | 230t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + パレットチェンジャー | 610x560 | 250~680 |
| EC230SX 6A | 2014年 | 230t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + パレットチェンジャー | 610x560 | 250~680 |
| EC100N 2A | 2005年 | 100t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + パレットチェンジャー + 材料乾燥機 + 温調機 | 460x410 | 180~400 |
| EC100SXⅢ 2A | 2023年 | 100t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 冷温調機 + 機械質量式配合機 + パレットチェンジャー | 460x410 | 180~550 |
| EC50SX 1.5A | 2014年 | 50t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + コンベアー | 460x360 | 180~410 |
| 設備 名称 |
型式 | 能力 | 制作 メーカー |
台数 | 用途 | タイバー | 型厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC350SX 17Y | 2015年 | 350t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + パレットチェンジャー | 810x730 | 280~750 |
| EC230SX 6Y | 2015年 | 230t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + パレットチェンジャー | 610x560 | 190~620 |
| EC350SX 17A | 2016年 | 350t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + パレットチェンジャー | 810x730 | 190~750 |
| EC350SX 17Y | 2016年 | 350t | 東芝 | 1 | 成型機 + 取り出し機 + 材料乾燥機 + 温調機 + パレットチェンジャー | 810x410 | 280~750 |
| 設備 名称 |
制作 メーカー |
台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| マイクロメータ― | 本社 | ミツトヨ | 1 | |
| デジタルノギス | 本社 | ミツトヨ | 3 | 450mm×1、300mm×1、200mm×1 |
| ピッチノギス | 本社 | ミツトヨ | 1 | |
| ダイヤルゲージ | 本社 | ミツトヨ | 1 | |
| ブロックゲージ | 本社 | ミツトヨ | 8 | 50㎜×4、25㎜×4 |
| ピンゲージ | 本社 | 新潟精機 | 55 | 1.000~4.100 |
| ピンゲージ | 本社 | EISEN | 6 | 3.000~8.800 |
| ハイトゲージ | 本社 | ミツトヨ | 1 | |
| ピンゲージ | 第二 | ミツトヨ | 1 | |
| ダンチノギス | 第二 | Fafeicy | 1 |