設備紹介


本社









設備
機械名称
型式 能力 制作
メーカー
台数 用途 タイバー 型厚
EC230SX 2011年 230t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+パレットチェンジャー 610x560 250~680
EC230SX 2013年 230t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+パレットチェンジャー 610x560 250~680
EC100NⅡ 2009年 100t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+パレットチェンジャー 460x410 180~450
EC100N 2005年 100t 東芝 1 成型機+取り出し機+コンベアー 450x400 180~400
EC100NⅡ 2007年 100t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+パレットチェンジャー 460x410 180~450
EC50SX 2014年 50t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+コンベアー 410x360 240~470
EC20PNⅡ 2007年 20t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+コンベアー 280x280  150~300
EC20PNⅡ 2008年 20t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+コンベアー 280x280 150~300





第二工場






設備
機械名称
型式 能力 制作
メーカー
台数 用途 タイバー 型厚
EC350SX-17Y 2015年 350t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+パレットチェンジャー 810x730 280~750
EC230SX-6Y 2015年 230t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+パレットチェンジャー 610x560 190~620
EC350SX-17A 2016年 350t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+パレットチェンジャー 810x730 190~750
EC350SX-17Y 2016年 350t 東芝 1 成型機+取り出し機+材料乾燥機+温調機+パレットチェンジャー 810x730 280~750